Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | 312 | 103 | $1,028,413 | $1,016,281 | 98.9% | 0.0% | 98 | $511 |
Arvin | 7 | 9 | $6,578,433 | $4,548,858 | 90.4% | 0.0% | 166 | $152 |
Atascadero | 339 | 134 | $788,433 | $772,282 | 99.0% | 0.0% | 87 | $443 |
Avila Beach | 43 | 26 | $1,395,564 | $1,349,947 | 97.6% | 0.0% | 127 | $672 |
Bakersfield | 873 | 426 | $421,891 | $418,864 | 98.4% | 0.0% | 80 | $234 |
Bear Valley Springs | 2 | 1 | $214,488 | $209,475 | 98.8% | 0.0% | 134 | $157 |
Buellton | 14 | 9 | $1,389,370 | $1,340,870 | 95.1% | 0.0% | 128 | $476 |
Caliente | 8 | 25 | $207,825 | $202,083 | 95.0% | 0.0% | 192 | $178 |
California City | 265 | 753 | $140,669 | $146,219 | 94.4% | 0.0% | 124 | $131 |
Camarillo | 888 | 290 | $767,763 | $759,352 | 99.4% | 0.0% | 68 | $664 |
Cambria | 148 | 125 | $1,104,344 | $988,309 | 92.5% | 0.0% | 179 | $678 |
Carmel-by-the-Sea | 3 | 1 | $968,800 | $1,082,667 | 99.2% | 0.0% | 135 | $1,198 |
Carpinteria | 30 | 23 | $1,503,827 | $1,443,692 | 97.2% | 0.0% | 101 | $991 |
Castaic | 236 | 109 | $820,233 | $812,960 | 98.8% | 0.0% | 86 | $392 |
Cayucos | 56 | 68 | $1,498,377 | $1,371,913 | 94.2% | 0.0% | 142 | $1,004 |
Creston | 14 | 9 | $1,013,900 | $969,042 | 96.1% | 0.0% | 228 | $419 |
Cuyama | 1 | 6 | $325,000 | $230,000 | 70.8% | 0.0% | 446 | $0 |
Goleta | 25 | 12 | $5,440,488 | $4,431,817 | 96.8% | 0.0% | 155 | $1,332 |
Grover Beach | 148 | 37 | $739,637 | $764,425 | 98.7% | 0.0% | 82 | $535 |
Guadalupe | 21 | 9 | $600,929 | $592,068 | 98.6% | 0.0% | 61 | $425 |
Isla Vista | 5 | 0 | $3,398,889 | $3,361,111 | 98.7% | 0.0% | 102 | $286 |
Keene | 2 | 4 | $180,000 | $180,000 | 99.9% | 0.0% | 50 | $0 |
Kernville | 1 | 8 | $575,000 | $570,000 | 99.1% | 0.0% | 64 | $0 |
Lake Isabella | 21 | 26 | $154,041 | $149,291 | 93.9% | 0.0% | 123 | $119 |
Lamont | 4 | 5 | $245,050 | $238,500 | 97.8% | 0.0% | 82 | $175 |
Lompoc | 95 | 49 | $635,748 | $628,539 | 99.2% | 0.0% | 103 | $368 |
Los Alamos | 7 | 7 | $910,363 | $871,075 | 95.6% | 0.0% | 70 | $475 |
Los Olivos | 2 | 7 | $2,267,500 | $2,150,000 | 95.5% | 0.0% | 171 | $1,295 |
Los Osos | 143 | 78 | $856,153 | $845,978 | 98.2% | 0.0% | 111 | $586 |
Maricopa | 2 | 10 | $368,800 | $320,000 | 87.8% | 0.0% | 238 | $258 |
Mojave | 61 | 190 | $148,944 | $140,091 | 91.1% | 0.0% | 185 | $142 |
Montecito | 22 | 20 | $6,442,204 | $5,919,739 | 91.9% | 0.0% | 148 | $1,712 |
Monterey | 179 | 125 | $1,348,245 | $1,311,745 | 97.9% | 0.0% | 87 | $823 |
Morro Bay | 147 | 93 | $939,209 | $899,507 | 97.0% | 0.0% | 95 | $672 |
New Cuyama | 6 | 10 | $518,880 | $22,976,934 | 98.4% | 0.0% | 204 | $161 |
Nipomo | 233 | 79 | $1,054,830 | $1,053,048 | 98.8% | 0.0% | 96 | $506 |
Oceano | 89 | 36 | $633,591 | $615,890 | 96.9% | 0.0% | 93 | $499 |
Ojai | 251 | 164 | $1,220,071 | $1,154,501 | 95.9% | 0.0% | 106 | $609 |
Oxnard | 1,076 | 443 | $673,082 | $671,501 | 99.4% | 0.0% | 78 | $393 |
Paso Robles | 536 | 314 | $704,194 | $681,950 | 97.8% | 0.0% | 104 | $421 |
Pismo Beach | 135 | 70 | $1,320,390 | $1,286,772 | 98.0% | 0.0% | 99 | $738 |
San Luis Obispo | 508 | 196 | $1,089,781 | $1,043,469 | 98.3% | 0.0% | 106 | $617 |
San Miguel | 43 | 26 | $641,810 | $612,670 | 95.6% | 0.0% | 244 | $291 |
San Simeon | 14 | 6 | $986,063 | $954,375 | 96.7% | 0.0% | 179 | $594 |
Santa Barbara | 156 | 130 | $3,954,680 | $3,681,339 | 96.0% | 0.0% | 112 | $1,346 |
Santa Margarita | 48 | 99 | $272,650 | $269,905 | 97.5% | 0.0% | 199 | $392 |
Santa Maria | 577 | 97 | $565,520 | $671,953 | 93.0% | 0.0% | 87 | $328 |
Santa Ynez | 7 | 20 | $2,432,714 | $2,384,697 | 97.9% | 0.0% | 63 | $861 |
Shandon | 11 | 10 | $666,833 | $660,738 | 97.8% | 0.0% | 205 | $503 |
Solvang | 25 | 26 | $1,768,549 | $1,683,173 | 96.2% | 0.0% | 136 | $635 |
Stallion Springs | 2 | 2 | $57,000 | $57,000 | 99.9% | 0.0% | 249 | $0 |
Summerland | 5 | 9 | $1,758,600 | $1,715,400 | 96.6% | 0.0% | 110 | $1,045 |
Tehachapi | 142 | 220 | $390,244 | $376,186 | 96.4% | 0.0% | 111 | $237 |
Templeton | 119 | 56 | $1,108,666 | $1,074,104 | 98.5% | 0.0% | 123 | $518 |
Vandenberg Village | 3 | 1 | $664,633 | $669,667 | 99.9% | 0.0% | 60 | $431 |
Ventura | 1,109 | 425 | $751,894 | $743,307 | 99.2% | 0.0% | 88 | $1,030 |
Wofford Heights | 16 | 14 | $152,278 | $147,857 | 89.1% | 0.0% | 127 | $8,047 |
9,235 | 122 | $1,183,510 | $1,330,654 | 96.6% | 0.0% | 122 | $701 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG