Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | 272 | 90 | $976,057 | $968,260 | 98.5% | 0.0% | 108 | $490 |
Arvin | 5 | 8 | $283,213 | $288,875 | 98.1% | 0.0% | 45 | $212 |
Atascadero | 328 | 96 | $724,226 | $722,653 | 99.2% | 0.0% | 92 | $416 |
Avila Beach | 33 | 10 | $1,364,647 | $1,306,889 | 96.9% | 0.0% | 109 | $634 |
Bakersfield | 589 | 169 | $378,514 | $372,530 | 99.1% | 0.0% | 79 | $1,901 |
Bear Valley Springs | 7 | 4 | $359,580 | $356,280 | 90.6% | 0.0% | 156 | $184 |
Buellton | 15 | 4 | $822,415 | $780,075 | 96.3% | 0.0% | 114 | $452 |
Caliente | 11 | 9 | $146,507 | $132,611 | 88.2% | 0.0% | 121 | $108 |
California City | 224 | 427 | $157,978 | $157,187 | 95.2% | 0.0% | 126 | $140 |
Camarillo | 973 | 120 | $655,385 | $643,996 | 99.0% | 0.0% | 63 | $330 |
Cambria | 105 | 93 | $1,086,078 | $1,040,350 | 94.9% | 0.0% | 110 | $709 |
Carmel-by-the-Sea | 4 | 2 | $7,750 | $8,200 | 98.7% | 0.0% | 65 | $5 |
Carpinteria | 25 | 17 | $2,407,480 | $2,350,649 | 97.4% | 0.0% | 98 | $1,004 |
Castaic | 207 | 45 | $686,976 | $676,390 | 98.3% | 0.0% | 90 | $356 |
Cayucos | 44 | 49 | $1,260,816 | $1,207,949 | 95.9% | 0.0% | 130 | $805 |
Creston | 10 | 14 | $1,040,643 | $982,226 | 95.5% | 0.0% | 102 | $326 |
Cuyama | 4 | 4 | $399,813 | $346,225 | 86.1% | 0.0% | 150 | $96 |
Gaviota | 1 | 0 | $8,500,000 | $8,500,000 | 99.9% | 0.0% | 73 | $4,620 |
Golden Hills | 2 | 1 | $434,900 | $432,000 | 99.1% | 0.0% | 79 | $268 |
Goleta | 16 | 6 | $1,445,933 | $1,424,233 | 97.7% | 0.0% | 58 | $623 |
Grover Beach | 153 | 24 | $724,743 | $715,979 | 98.6% | 0.0% | 77 | $493 |
Guadalupe | 31 | 5 | $593,272 | $588,915 | 99.0% | 0.0% | 64 | $369 |
Keene | 4 | 1 | $765,800 | $726,667 | 96.9% | 0.0% | 91 | $337 |
Lamont | 4 | 1 | $258,725 | $240,000 | 92.5% | 0.0% | 146 | $207 |
Lompoc | 116 | 26 | $607,684 | $592,978 | 98.0% | 0.0% | 98 | $367 |
Los Alamos | 7 | 3 | $1,398,500 | $1,313,000 | 94.6% | 0.0% | 219 | $471 |
Los Olivos | 2 | 2 | $1,960,000 | $1,972,608 | 99.5% | 0.0% | 46 | $1,007 |
Los Osos | 138 | 53 | $816,157 | $808,482 | 97.9% | 0.0% | 91 | $529 |
Maricopa | 3 | 2 | $214,600 | $210,000 | 92.9% | 0.0% | 68 | $0 |
Mojave | 69 | 122 | $173,280 | $167,805 | 93.0% | 0.0% | 165 | $183 |
Montecito | 18 | 12 | $10,146,808 | $9,087,977 | 92.1% | 0.0% | 146 | $1,648 |
Monterey | 178 | 84 | $1,267,503 | $1,244,758 | 98.7% | 0.0% | 67 | $738 |
Morro Bay | 118 | 53 | $824,310 | $924,709 | 98.1% | 0.0% | 86 | $578 |
New Cuyama | 8 | 8 | $244,417 | $223,167 | 90.1% | 0.0% | 193 | $176 |
Nipomo | 233 | 49 | $1,001,759 | $1,020,743 | 99.0% | 0.0% | 84 | $476 |
Oceano | 79 | 31 | $578,264 | $630,987 | 98.5% | 0.0% | 83 | $449 |
Ojai | 206 | 87 | $1,138,260 | $1,154,074 | 98.2% | 0.0% | 81 | $623 |
Oxnard | 1,079 | 225 | $631,860 | $621,167 | 99.3% | 0.0% | 70 | $1,002 |
Paso Robles | 537 | 177 | $711,806 | $692,151 | 98.3% | 0.0% | 87 | $401 |
Pismo Beach | 115 | 52 | $1,236,403 | $1,219,068 | 98.1% | 0.0% | 99 | $697 |
San Luis Obispo | 479 | 116 | $910,875 | $878,941 | 99.0% | 0.0% | 93 | $517 |
San Miguel | 30 | 18 | $1,368,721 | $1,369,814 | 96.7% | 0.0% | 102 | $405 |
San Simeon | 11 | 5 | $503,125 | $461,250 | 92.4% | 0.0% | 68 | $373 |
Santa Barbara | 117 | 52 | $3,216,405 | $2,897,117 | 95.4% | 0.0% | 115 | $1,170 |
Santa Margarita | 55 | 66 | $233,799 | $196,552 | 94.3% | 0.0% | 200 | $296 |
Santa Maria | 567 | 65 | $544,501 | $535,146 | 98.1% | 0.0% | 77 | $309 |
Santa Ynez | 6 | 15 | $3,718,800 | $3,700,800 | 97.5% | 0.0% | 122 | $1,130 |
Shandon | 16 | 12 | $502,050 | $463,900 | 95.7% | 0.0% | 189 | $267 |
Solvang | 19 | 14 | $1,492,905 | $1,403,150 | 97.4% | 0.0% | 86 | $550 |
Stallion Springs | 1 | 4 | $49,000 | $30,000 | 61.2% | 0.0% | 1,212 | $0 |
Summerland | 6 | 3 | $4,559,500 | $4,742,915 | 99.0% | 0.0% | 39 | $1,345 |
Tehachapi | 140 | 96 | $378,493 | $372,291 | 97.1% | 0.0% | 103 | $229 |
Templeton | 87 | 35 | $1,253,195 | $1,224,713 | 98.4% | 0.0% | 89 | $487 |
Vandenberg Village | 2 | 0 | $712,000 | $697,500 | 97.8% | 0.0% | 49 | $346 |
Ventura | 1,015 | 227 | $698,772 | $685,875 | 98.8% | 0.0% | 84 | $1,931 |
8,524 | 69 | $1,154,660 | $1,111,698 | 96.8% | 0.0% | 104 | $593 |
LIGHTBOX-IMAGES