Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Grande | 308 | 111 | $1,022,253 | $1,009,550 | 98.8% | 0.0% | 100 | $505 |
Arvin | 7 | 9 | $6,578,433 | $4,548,858 | 90.4% | 0.0% | 166 | $152 |
Atascadero | 331 | 137 | $792,627 | $778,663 | 99.0% | 0.0% | 87 | $442 |
Avila Beach | 42 | 23 | $1,414,200 | $1,365,174 | 97.5% | 0.0% | 137 | $672 |
Bakersfield | 861 | 443 | $405,565 | $401,974 | 98.2% | 0.0% | 80 | $235 |
Bear Valley Springs | 2 | 1 | $214,488 | $209,475 | 98.8% | 0.0% | 134 | $157 |
Buellton | 14 | 9 | $1,389,370 | $1,340,870 | 95.1% | 0.0% | 128 | $476 |
Caliente | 8 | 25 | $207,825 | $202,083 | 95.0% | 0.0% | 192 | $178 |
California City | 260 | 757 | $143,832 | $149,259 | 94.3% | 0.0% | 124 | $134 |
Camarillo | 880 | 281 | $766,967 | $758,523 | 99.4% | 0.0% | 68 | $662 |
Cambria | 143 | 125 | $1,112,562 | $995,793 | 92.7% | 0.0% | 167 | $678 |
Carmel-by-the-Sea | 3 | 1 | $968,800 | $1,082,667 | 99.2% | 0.0% | 135 | $1,198 |
Carpinteria | 29 | 23 | $1,597,767 | $1,525,965 | 97.0% | 0.0% | 108 | $935 |
Castaic | 234 | 117 | $822,708 | $815,380 | 98.8% | 0.0% | 86 | $393 |
Cayucos | 56 | 69 | $1,498,377 | $1,371,913 | 94.2% | 0.0% | 142 | $1,004 |
Creston | 14 | 9 | $1,013,900 | $969,042 | 96.1% | 0.0% | 228 | $419 |
Cuyama | 1 | 6 | $325,000 | $230,000 | 70.8% | 0.0% | 446 | $0 |
Goleta | 24 | 13 | $6,044,589 | $4,923,810 | 96.5% | 0.0% | 167 | $1,480 |
Grover Beach | 144 | 41 | $744,508 | $771,065 | 98.8% | 0.0% | 80 | $532 |
Guadalupe | 21 | 8 | $600,929 | $592,068 | 98.6% | 0.0% | 61 | $425 |
Isla Vista | 5 | 0 | $3,398,889 | $3,361,111 | 98.7% | 0.0% | 102 | $286 |
Keene | 2 | 4 | $180,000 | $180,000 | 99.9% | 0.0% | 50 | $0 |
Kernville | 1 | 8 | $575,000 | $570,000 | 99.1% | 0.0% | 64 | $0 |
Lake Isabella | 21 | 25 | $154,041 | $149,291 | 93.9% | 0.0% | 123 | $119 |
Lamont | 4 | 5 | $245,050 | $238,500 | 97.8% | 0.0% | 82 | $175 |
Lompoc | 94 | 52 | $634,817 | $627,722 | 99.2% | 0.0% | 104 | $369 |
Los Alamos | 7 | 7 | $910,363 | $871,075 | 95.6% | 0.0% | 70 | $475 |
Los Olivos | 2 | 7 | $2,267,500 | $2,150,000 | 95.5% | 0.0% | 171 | $1,295 |
Los Osos | 143 | 72 | $856,153 | $845,978 | 98.2% | 0.0% | 111 | $586 |
Maricopa | 2 | 10 | $368,800 | $320,000 | 87.8% | 0.0% | 238 | $258 |
Mojave | 61 | 190 | $148,944 | $140,091 | 91.1% | 0.0% | 185 | $142 |
Montecito | 22 | 17 | $6,442,204 | $5,919,739 | 91.9% | 0.0% | 148 | $1,712 |
Monterey | 175 | 122 | $1,353,968 | $1,318,828 | 97.9% | 0.0% | 85 | $827 |
Morro Bay | 144 | 90 | $920,444 | $880,094 | 96.8% | 0.0% | 97 | $657 |
New Cuyama | 6 | 10 | $518,880 | $22,976,934 | 98.4% | 0.0% | 204 | $161 |
Nipomo | 229 | 76 | $1,027,943 | $1,037,129 | 99.0% | 0.0% | 95 | $509 |
Oceano | 88 | 37 | $640,461 | $623,015 | 97.1% | 0.0% | 90 | $505 |
Ojai | 245 | 164 | $1,208,022 | $1,133,033 | 95.2% | 0.0% | 102 | $605 |
Oxnard | 1,063 | 440 | $670,515 | $668,788 | 99.4% | 0.0% | 78 | $392 |
Paso Robles | 531 | 304 | $703,308 | $683,416 | 97.8% | 0.0% | 104 | $420 |
Pismo Beach | 134 | 69 | $1,333,292 | $1,299,779 | 98.0% | 0.0% | 100 | $736 |
San Luis Obispo | 498 | 201 | $1,090,458 | $1,039,785 | 98.3% | 0.0% | 106 | $617 |
San Miguel | 42 | 25 | $644,749 | $615,058 | 95.5% | 0.0% | 246 | $290 |
San Simeon | 14 | 6 | $986,063 | $954,375 | 96.7% | 0.0% | 179 | $594 |
Santa Barbara | 153 | 128 | $4,062,523 | $3,790,517 | 96.1% | 0.0% | 111 | $1,352 |
Santa Margarita | 48 | 100 | $272,650 | $269,905 | 97.5% | 0.0% | 199 | $392 |
Santa Maria | 573 | 97 | $564,844 | $671,348 | 93.0% | 0.0% | 88 | $327 |
Santa Ynez | 7 | 20 | $2,432,714 | $2,384,697 | 97.9% | 0.0% | 63 | $861 |
Shandon | 11 | 10 | $666,833 | $660,738 | 97.8% | 0.0% | 205 | $503 |
Solvang | 24 | 23 | $1,670,404 | $1,581,490 | 96.0% | 0.0% | 133 | $634 |
Stallion Springs | 2 | 2 | $57,000 | $57,000 | 99.9% | 0.0% | 249 | $0 |
Summerland | 5 | 9 | $1,758,600 | $1,715,400 | 96.6% | 0.0% | 110 | $1,045 |
Tehachapi | 140 | 213 | $391,936 | $378,087 | 96.5% | 0.0% | 113 | $236 |
Templeton | 118 | 57 | $1,125,938 | $1,091,844 | 98.6% | 0.0% | 118 | $518 |
Vandenberg Village | 3 | 1 | $664,633 | $669,667 | 99.9% | 0.0% | 60 | $431 |
Ventura | 1,099 | 426 | $754,128 | $745,591 | 99.2% | 0.0% | 88 | $1,030 |
Wofford Heights | 15 | 14 | $135,444 | $133,469 | 89.1% | 0.0% | 108 | $8,038 |
9,113 | 122 | $1,187,153 | $1,334,785 | 96.6% | 0.0% | 122 | $700 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG